| |
|
|
|
Ref : 3011, Baillamont, 6 personen Locatie : Baillamont, Bievre - Ardennen |
|
|
|
Ardense woning in Baillamont, Rue de Sedan 11 Volledig gerenoveerde typisch Ardense woning uit 1897. De woning ligt aan een knus pleintje in het authentieke dorpje Baillamont. Vanuit uw tuin kijkt u op de kerk en ook heeft u een schitterend uitzicht over de omgeving. Bouillon met zijn prachtige chateau ligt op ongeveer 17 km. De Semoisvallei van Bouillon tot Bohan aan de franse grens is zeker de moeite waard. In de directe omgeving van deze woning liggen schitterende wandelroutes door de heuvels en bossen van de regio Luxemburg. In deze woning kunt u heerlijk uitrusten en genieten van een welverdiende vakantie!
Inrichting Begane grond: 1 woonkamer (TV (kabel), radio), 1 eetkamer, 1 keuken (magnetron, vaatwasser), 1 badkamer (douche, wastafel), 1 badkamer (ligbad, wastafel, WC). Op de 1e verdieping: 2x slaapkamer (2-pers. bed). Op de 2e verdieping: 1 slaapkamer (2 x 1-pers. bed) - alle matrassen zijn 90/200 en de donzendekbedden zijn allemaal 140/200. U dient Bedlinnen en handdoeken: mee te brengen. Algemeen: verwarming (CV), tuin (omheind), tuinmeubilair.
Waarborg is: 200 € Borg word na controle van het huis binnen veertiendagen aan u teruggestort
Bijkomende kosten per periode: Schoonmaak : 35 € Energie / water / mazout volgens verbruik Huisdieren zijn niet toegestaan.
Aankomst en Vertrek Voor een weekend: van vrijdag 16u tot zondag 18u. Voor een lang weekend: vrijdag 16u tot maandag 10u Voor een midweek: van maandag 16u tot vrijdag 10u. Voor een week: van vrijdag 16u tot vrijdag 10u.
Uw boeking van dit huis is alleen op aanvraag, Vergeet niet het referentie nummer te vermelden.
Wenst u eventueel een andere aanvangsdatum of vertrek datum kunt u dat vragen bij opmerkingen op uw bestel formulier.
Klik op de foto voor een vergroting. .
|
| | | Referentie 3011 Baillamont | Weekend | L weekend | M - week | 1 week | |
| 02/01/2009 tot 20/02/2009 | 232 € | 260 € | 208 € | 318 € | |
| 20/02/2009 tot 27/02/2009 | 346 € | 382 € | 272 € | 490 € | |
| 27/02/2009 tot 06/03/2009 | 260 € | 288 € | 232 € | 376 € | |
| 06/03/2009 tot 13/03/2009 | 232 € | 260 € | 208 € | 318 € | |
| 13/03/2009 tot 03/04/2009 | 260 € | 288 € | 232 € | 376 € | |
| 03/04/2009 tot 10/04/2009 | 346 € | 382 € | 272 € | 490 € | |
| 10/04/2009 tot 17/04/2009 | 434 € | 434 € | | 490 € | |
| 17/04/2009 tot 24/04/2009 | 260 € | 288 € | 232 € | 376 € | |
| 24/04/2009 tot 15/05/2009 | 318 € | 346 € | 248 € | 434 € | |
| 15/05/2009 tot 22/05/2009 | 346 € | 382 € | 272 € | 490 € | |
| 22/05/2009 tot 05/06/2009 | 434 € | 434 € | ******** | 490 € | |
| 05/06/2009 tot 26/06/2009 | 318 € | 346 € | 248 € | 434 € | |
| 26/06/2009 tot 03/07/2009 | 346 € | 382 € | 272 € | 490 € | |
| 03/07/2009 tot 28/08/2009 | ******** | ******** | ******** | 535 € | |
| 28/08/2009 tot 25/09/2009 | 346 € | 382 € | 272 € | 490 € | |
| 25/09/2009 tot 09/10/2009 | 318 € | 346 € | 248 € | 434 € | |
| 09/10/2009 tot 16/10/2009 | 346 € | 382 € | 272 € | 490 € | |
| 16/10/2009 tot 30/10/2009 | 434 € | 434 € | ******** | 490 € | |
| 30/10/2009 tot 06/11/2009 | 346 € | 382 € | 272 € | 490 € | |
| 06/11/2009 tot 21/12/2009 | 232 € | 260 € | 208 € | 318 € | |
| 21/12/2009 tot 04/01/2010 | ******** | ******** | ******** | 535 € |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
Vragen? Commentaar? |
 |
 |
Cees (Cornelis) Tromp |
 |
 |
Achouffe 54/1 |
 |
 |
6666 Wibrin (Achouffe) |
 |
 |
GSM: (0032)(0)499/189254 |
 |
 |
Fax: (0031)(0)847271645 |
 |
 |
 |
H.C.M.bvba. inchrijvings nr 0861.897.260 |
 |
 |
 |
© Ardennen Vakantiehuizen 2010 |
 |
 |
www.ardennenvakantiehuizen.com |
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|